Technische specificaties
| Lepelkoker | L | B | D | B.O.A. | Breedtedrager |
| Solo-Frame | 1000 mm | 100/140 mm | 50 mm | 725 mm | 870 mm |
| Duo-Frame | 1000 mm | 100/140 mm | 50 mm | 725 mm | 870 mm |
| Trio-Frame | 1000 mm | 100/140 mm | 50 mm | 1000 mm | 1440 mm |
| Quadro-Frame | 1000 mm | 100/140 mm | 50 mm | 1040 mm | 2040 mm |
| Uitlading | Hoogte | Breedte | Intervalpatroon | ||
| Staander | 210 mm | 820 mm | 400 mm | 40 mm | |
| Hefvermogen | |||||
| Drumlifter | 450 kg | ||||
Het AVAS Drumlift-systeem is modulair opgebouwd. Afhankelijk van het aantal drums en de lepelafstand van de heftruck wordt elk frame op de gewenste maat geleverd.
De instelbare lepelkokers zorgen dat het frame exact op de lepels past. Voor de gewenste toepassingen zijn Drumlifters in verschillende uitvoeringen leverbaar. Bovendien kan de positie van elke Drumlifter in verticale richting op het frame ter plekke worden veranderd, om nauwkeurig en gemakkelijk “Handlen” van drums van verschillende afmetingen mogelijk te maken.